伟德bv国际体育2023年研究生招生调剂待录取名单(二)

 
1 胡国汇 100803017020529 管理科学与工程 87.28 370 79.31 合格
2 李安 100053110500361 管理科学与工程 90.84 349 78.22 合格
3 息月 100803017020024 管理科学与工程 78.36 386 77.66 合格
4 张甜 100083210000787 管理科学与工程 87.88 353 77.51 合格
5 郭雨晴 107103131005710 管理科学与工程 86.6 356 77.36 合格
6 许愿清 114143111642185 管理科学与工程 83.04 366 77.14 合格
7 裴雨歌 107013142206267 管理科学与工程 80.92 372 77.01 合格
8 王秋荟 100803017020257 管理科学与工程 77.4 377 76.20 合格
9 王雨晨 100043421211762 管理科学与工程 88.36 340 76.14 合格
10 王嘉仪 100803017020492 管理科学与工程 82.72 357 75.93 合格
11 白雪原 114143141335528 管理科学与工程 80.28 365 75.91 合格
12 田天木 100053136006080 管理科学与工程 85.4 344 75.44 合格
13 孙玥 100803017020270 管理科学与工程 81.04 354 74.90 合格
14 刘源 103863210707645 管理科学与工程 78.4 352 73.60 合格
15 张道鲲 105203666615771 管理科学与工程 76.96 346 72.30 合格
16 尹盼盼 100053130404179 管理科学与工程 73.32 356 72.05 合格
17 李翔宇 100043110402520 管理科学与工程 72.64 358 72.02 合格
18 王一蔓 102873210904437 管理科学与工程 72.16 359 71.94 合格
19 王帅 100583123400809 管理科学与工程 74.44 349 71.66 合格
20 周瑶瑶 102513000011510 管理科学与工程 74.4 349 71.64 合格
21 朱珺彤 100053110502935 管理科学与工程 74.96 345 71.38 合格
22 汤金凤 105333410208438 管理科学与工程 74.52 342 70.85 合格
23 张欣熠 100363999905951 管理科学与工程 71.96 350 70.78 合格
               
备注1:(1)入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.6+复试成绩*0.4;(2)复试总成绩=复试笔试成绩*0.4+复试面试成绩*0.6。