伟德bv国际体育2023年研究生招生调剂待录取备选名单(一)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学科专业 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 入学总成绩 | 素质测评 |
1 | 李苏 | 100193111900979 | 工商管理(专业硕士) | 86.6 | 177 | 70.04 | 合格 |
2 | 刘希红 | 102133510000015 | 工商管理(专业硕士) | 86.4 | 177 | 69.96 | 合格 |
3 | 何姣姣 | 100273999021109 | 工商管理(专业硕士) | 87.76 | 173 | 69.70 | 合格 |
4 | 刘梦夕 | 100133111351364 | 工商管理(专业硕士) | 85.88 | 174 | 69.15 | 合格 |
5 | 刘曼曼 | 100133111351605 | 工商管理(专业硕士) | 86.2 | 172 | 68.88 | 合格 |
备注1:(1)入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.6+复试成绩*0.4;(2)复试总成绩=复试笔试成绩*0.4+复试面试成绩*0.6。 |