伟德bv国际体育2023年研究生招生一志愿待录取名单(三)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学科专业 | 复试总成绩 | 初试成绩 | 入学总成绩 | 素质测评 |
1 | 钟欣也 | 112323125603081 | 工业工程与管理 | 83.68 | 235 | 80.47 | 合格 |
2 | 张倩倩 | 112323125603557 | 工业工程与管理 | 80.8 | 230 | 78.32 | 合格 |
3 | 贾优 | 112323125603548 | 工业工程与管理 | 78.62 | 234 | 78.25 | 合格 |
4 | 姚燕超 | 112323125603521 | 工业工程与管理 | 78.32 | 234 | 78.13 | 合格 |
5 | 田岳松 | 112323125603138 | 工业工程与管理 | 78.62 | 233 | 78.05 | 合格 |
6 | 王启辰 | 112323125603157 | 工业工程与管理 | 80.02 | 229 | 77.81 | 合格 |
7 | 闫圣 | 112323125603654 | 工业工程与管理 | 83.94 | 216 | 76.78 | 合格 |
8 | 许晨 | 112323125603151 | 工业工程与管理 | 76.68 | 229 | 76.47 | 合格 |
9 | 孙玉彤 | 112323125603589 | 工业工程与管理 | 70.14 | 242 | 76.46 | 合格 |
10 | 和凤扬 | 112323125603678 | 工业工程与管理 | 75.46 | 231 | 76.38 | 合格 |
11 | 刘坤钰 | 112323125603641 | 工业工程与管理 | 79.38 | 223 | 76.35 | 合格 |
12 | 张浩 | 112323125603542 | 工业工程与管理 | 73.08 | 235 | 76.23 | 合格 |
13 | 吴岳峰 | 112323125603068 | 工业工程与管理 | 72.28 | 235 | 75.91 | 合格 |
14 | 陈妍 | 112323125603624 | 工业工程与管理 | 82.26 | 214 | 75.70 | 合格 |
15 | 陈涵 | 112323125603614 | 工业工程与管理 | 67.58 | 243 | 75.63 | 合格 |
16 | 王鹏 | 112323125603653 | 工业工程与管理 | 77.78 | 222 | 75.51 | 合格 |
17 | 刘家旭 | 112323125603107 | 工业工程与管理 | 75 | 227 | 75.40 | 合格 |
18 | 赵紫依 | 112323125603650 | 工业工程与管理 | 75.58 | 223 | 74.83 | 合格 |
19 | 周宏坤 | 112323125603535 | 工业工程与管理 | 67.38 | 237 | 74.35 | 合格 |
20 | 王雪萌 | 112323125603042 | 工业工程与管理 | 73.06 | 224 | 74.02 | 合格 |
21 | 刘博 | 112323125603652 | 工业工程与管理 | 76.34 | 217 | 73.94 | 合格 |
22 | 李可昕 | 112323125603129 | 工业工程与管理 | 78.1 | 213 | 73.84 | 合格 |
23 | 孟维一 | 112323125603525 | 工业工程与管理 | 70.04 | 229 | 73.82 | 合格 |
24 | 刘建凤 | 112323125603663 | 工业工程与管理 | 75.16 | 218 | 73.66 | 合格 |
25 | 李新越 | 112323125603082 | 工业工程与管理 | 75.94 | 215 | 73.38 | 合格 |
26 | 王路阳 | 112323125603133 | 工业工程与管理 | 70.62 | 225 | 73.25 | 合格 |
27 | 陈雨朵 | 112323125603714 | 工业工程与管理 | 71.54 | 223 | 73.22 | 合格 |
28 | 陈雨翔 | 112323125603037 | 工业工程与管理 | 74.18 | 215 | 72.67 | 合格 |
29 | 刘程锦 | 112323125603144 | 工业工程与管理 | 77.16 | 209 | 72.66 | 合格 |
30 | 李想 | 112323125603097 | 工业工程与管理 | 64.56 | 234 | 72.62 | 合格 |
31 | 韩澳雪 | 112323125603503 | 工业工程与管理 | 69.96 | 223 | 72.58 | 合格 |
32 | 王梓涵 | 112323125603038 | 工业工程与管理 | 78.28 | 206 | 72.51 | 合格 |
33 | 焦雄 | 112323125603104 | 工业工程与管理 | 71.26 | 220 | 72.50 | 合格 |
34 | 吴濛吉 | 112323125603603 | 工业工程与管理 | 71.26 | 218 | 72.10 | 合格 |
35 | 姚景涵 | 112323125603130 | 工业工程与管理 | 77.72 | 203 | 71.69 | 合格 |
36 | 武艳凤 | 112323125603661 | 工业工程与管理 | 73.6 | 211 | 71.64 | 合格 |
37 | 赵一楠 | 112323125603075 | 工业工程与管理 | 77.4 | 201 | 71.16 | 合格 |
38 | 娄黎明 | 112323125603149 | 工业工程与管理 | 76.86 | 202 | 71.14 | 合格 |
39 | 郭雪晴 | 112323125603046 | 工业工程与管理 | 75.28 | 205 | 71.11 | 合格 |
40 | 葛梦芸 | 112323125603057 | 工业工程与管理 | 72.64 | 210 | 71.06 | 合格 |
41 | 罗俊仕 | 112323125603115 | 工业工程与管理 | 72.58 | 210 | 71.03 | 合格 |
42 | 杨佳怡 | 112323125603723 | 工业工程与管理 | 75.04 | 205 | 71.02 | 合格 |
备注1:(1)入学总成绩=初试成绩(折算成百分制)*0.6+复试成绩*0.4;(2)复试总成绩=复试笔试成绩*0.4+复试面试成绩*0.6。 |