牟新娣
首页>>师资队伍>>师资力量>>
|
牟新娣 |
讲师 | |
| |||
|
| ||
基本情况 | |||
| |||
性 别 | 女 | ||
民 族 出生年月 | 汉族 1990.08 | ||
政治面貌 | 中共党员 | ||
最后学历 最后学位 获学位单位 电子邮箱 是否留学 | 博士研究生 博士 中国科学院大学 muxindi@bistu.edu.cn 否 | ||
所属院系、学科及研究方向 | |||
| |||
所属系 | 国际经济与贸易系 | ||
所属学科 | 经济学 | ||
研究领域 | 房地产经济学、人口经济学、数字经济 | ||
工作经历 | |||
| |||
2019年至今 | 伟德bv国际体育 | ||
学术论文 | |||
| |||
[1]牟新娣,李秀婷,董纪昌,董志.基于系统动力学的我国住房需求仿真研究[J].管理评论,2020,32(06):16-28. [2]MOU Xindi, LI Xiuting, DONG Jichang. The Impact of Population Aging on Housing Demand in China Based on System Dynamics[J]. Journal of Systems Science & Complexity, 2021, 34(1):351-380. | |||
研究课题 | |||
| |||
[1]主持:北京市教委社科一般项目“人才流动与住房价格的互动机制研究”(SM202111232002). [2]主持:BV伟德国际官方网站基金项目“基于复杂系统理论的人口老龄化和家庭结构对我国住房需求的影响研究”(5222010931). | |||
荣誉与奖励 | |||
| |||
[1] BV伟德国际官方网站2020年年度考核优秀 |