单丽曼
|
单丽曼 |
讲师 | |
| |||
|
| ||
基本情况 | |||
| |||
性 别 | 女 | ||
民 族 出生年月 | 汉族 1991.02 | ||
政治面貌 | 中共党员 | ||
最后学历 最后学位 获学位单位 电子邮箱 | 博士研究生 博士 北京交通大学 shanliman@bistu.edu.cn | ||
所属院系、学科及研究方向 | |||
| |||
所属系 | 经济系 | ||
所属学科 | 应用经济学 | ||
研究领域 | 产业经济理论与政策、技术创新与技术转移 | ||
工作经历 | |||
| |||
2019年至今 | 伟德bv国际体育 | ||
主讲课程 | |||
| |||
本科生:宏观经济学、制度经济学、数字经济专题、经济学著作导读、产业分析实训、创新创业认知综合实践 | |||
学术论文 | |||
| |||
[1] 单丽曼,冯华.金融发展支持中国技术转移效率研究——基于金融功能观视角[J].现代经济探讨,2017(12):76-83.【CSSCI】 [2] 冯华,单丽曼.技术转移的需求导向机制构建研究[J].学习与实践,2018(10):72-80.【CSSCI】 [3] 冯华,单丽曼.中国技术转移效率评价研究——基于Malmquist指数和Bootstrap-DEA的实证分析[J].学习与实践,2016(11):14-22.【CSSCI】 | |||
研究课题 | |||
| |||
[1]主持:北京市社会科学基金青年项目“5G背景下技术要素驱动北京产业升级的机制实现和路径选择研究”(20JJC019). [2]主持:北京市教育委员会社科计划一般项目“基于知识流动视角的北京科技成果转化机制及促进策略研究”(SM202111232003). [3]主持:BV伟德国际官方网站校级教改课程思政项目“基于比较案例法的课程思政教学研究——以<宏观经济学>课程为例”(2022JGSZ14). [4]参与:国家社会科学基金重大项目“促进科技与经济深度融合的体制机制研究”(16ZDA011). [5]参与:国家社会科学基金重点项目“科技服务业促进创新创业的功能、机理及有效供给研究” (16AJY005). | |||
荣誉与奖励 | |||
| |||
[1] BV伟德国际官方网站2019年年度考核优秀; [2] 2019年参加国庆70周年群众游行活动,荣获BV伟德国际官方网站先进个人奖。 |