汪刚
首页>>师资队伍>>师资力量>>
|
汪刚 |
副教授 | |
| |||
硕士生导师 |
| ||
基本情况 | |||
| |||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1972.02 | ||
政治面貌 | 中共党员 | ||
最后学历 最后学位 获学位单位 电子邮箱 是否留学 留学国别 留学时间 |
Wg7202@126.com 是 加拿大 加拿大温莎大学,2014年8月1日~31日,英语教学方法研究 | ||
所属院系、学科及研究方向 | |||
| |||
所属院 | 伟德bv国际体育 | ||
所属学科 招生学科 | 工商管理 会计专硕 | ||
研究领域 | 会计、内控信息化,财务大数据智能分析与可视化,RPA财务机器人,财务共享 | ||
工作经历 | |||
| |||
2021年至今 | 伟德bv国际体育任硕导 | ||
学术论文 | |||
| |||
1.行政事业单位内部控制信息化探索与实现路径-基于云平台 财会通讯 2019年第26期 独立 2.基于舞弊三角理论的某中学财务舞弊案例研究 会计之友 2019年第16期 独立 3.详解 U8中如何对保质期即将到期的存货进行预警 中国管理信息化 2014年第21期 独立 | |||
学术著作与教材 | |||
| |||
1.财会与商业大数据智能可视化分析——基于微软Power BI 清华大学出版社 主编 2.会计信息化实用教程(云课堂、云实训、云测评)清华大学出版社 主编 3.会计信息系统实验教程(第2版 新税制 微课版)清华大学出版社 主编 4.会计信息系统(第4版)中央广播电视大学出版社 副主编 5.会计信息系统原理与实验教程(用友ERP-U8V10.1)清华大学出版社 主编 6. 会计信息系统(十二五国家级规划教材) 高等教育出版社 主编 7. 会计信息系统实验(十二五国家级规划教材) 高等教育出版社 主编 | |||
研究课题 | |||
| |||
1. 基于微软Power BI的财会与商业大数据智能可视化分析 横向 主持 2. 海淀区教委会计核中心一级财务监管单位内部控制风险识别与对策研究 纵向 第二 3. 北京市海淀区教委会计核中心一级财务集中核算管理模式研究 纵向 第二 4. 企业内部审计信息技术应用调查研究 横向 第二 5. 北京公共交通票制票价改革和财政补贴政策效果评价 纵向 第三 | |||
荣誉与奖励 | |||
| |||
1、2015年度荣获“BV伟德国际官方网站优秀主讲教师”荣誉称号(课程:会计信息系统) 2、2019年度荣获“BV伟德国际官方网站优秀主讲教师”荣誉称号(课程:会计学) 3、2018年度我校毕业生“吾爱吾师”评选中,荣获“毕业生最喜爱的老师”称号 4、2019年度我校毕业生“吾爱吾师”评选中,荣获“毕业生最喜爱的老师”称号 |