杨翠芬
首页>>师资队伍>>师资力量>>
|
杨翠芬 |
副教授 | ||
| ||||
硕士生导师 |
| |||
基本情况 | ||||
| ||||
性 别 | 女 | |||
出生年月 | 1977.12 | |||
政治面貌 | 中共党员 | |||
最后学历 最后学位 获学位单位 电子邮箱 | 博士研究生 经济学博士 中国社科院研究生院 yangcuifen@bistu.edu.cn
| |||
所属院系、学科及研究方向 | ||||
| ||||
所属院 | 人力资源管理系 | |||
所属学科 | 应用经济学、工业工程与管理 | |||
研究领域 |
| |||
工作经历 | ||||
| ||||
2004年至今 | 伟德bv国际体育 | |||
社会兼职 | ||||
[1] 兼任北京积极心里学协会积极心里测评专业委员会常务委员 | ||||
学术论文 | ||||
| ||||
[1]杨翠芬. 受教育程度对中老年人劳动参与率的影响[J].调研世界,2018(9):39-45. [2]杨翠芬. 产业结构升级与各级教育发展的动态关系研究——基于发达国家和地区的经验视角[J]. 现代教育管理,2015(4):40-45. [3]Yang Du & Cuifen Yang. (2014). Demographic Transition and Labor Market Changes: Implications For Economic Development in China. Journal of Economic Surveys(SSCI), vol.28(4):617-635. [4]都阳,杨翠芬. 高校扩招对中国农村地区高中入学决策的影响[J].劳动经济研究,2014(2):3-15. [5]杨翠芬.老龄化趋势预测及对劳动力市场影响的分析[J].生产力研究,2012(10):124-127. [6]杨翠芬. 基于就业视角的山西产业结构调整与对策[J].科技和产业,2012(2):10-14. | ||||
学术著作与教材 | ||||
| ||||
[1]杨翠芬.中国劳动力市场转型期个体人力资本投资决策研究[M].北京邮电大学出版社,2017年9月。 [2]杨翠芬,倪渊.劳动经济学案例与习题集[M].经济管理出版社,2016年9月。 [3]梁栩凌,杨翠芬.人力资源管理导论[M].中国市场出版社,2013年10月。 [4]姜雨,杨翠芬.人力资源管理软件应用实验[M].社会科学文献出版社,2010年8月。 | ||||
研究课题 | ||||
| ||||
[1]主持:北京市社会科学基金“北京人口规模控制下的老龄化与经济增长研究:基于供给侧视角”(17YJB007)。 [2]主持:北京市教委课题“北京高新技术企业创新质量提升路径和对策研究:基于微观动机视角”(SM201811232001) [3]主持:其它纵向课题:中关村示范区“全要素生产率实证分析”,(20190802B-3)。 [4]骨干:北京市科协专项课题:基于“两区”建设战略的海外人才需求调查及引进对策研究(bjkx202201)。 [5]参加:国家科技部重点研发计划课题:“制造产品服务系统的设计与优化”(2021YFF0901303)。 [6]参加:人文社科和软科学项目“内蒙古自治区“两优”专项行动第三方评估项目”( S2336043 ) [7]参加:北京市教委课题京津冀城市群新型城镇化与金融支持协调发展研究(SM202011232006) | ||||
荣誉与奖励 | ||||
| ||||
[1] 2022年校级优秀本科毕业论文优秀指导教师。 [2] 2019年被评为“优秀共产党员”。 [3] 2016年参加校第九届青年教师基本功比赛,获得三等奖。 [4] 2016年被评为BV伟德国际官方网站“三育人”先进个人。 [5] 2012年获BV伟德国际官方网站教育教学成果“一等奖”(第一完成人)。 |