倪渊
首页>>师资队伍>>师资力量>>
| 倪渊 | 教授 | |
| |||
博士生导师 |
| ||
基本情况 | |||
| |||
性 别 | 男 | ||
民 族 出生年月 | 汉族 1984.05 | ||
政治面貌 | 中共党员 | ||
最后学历 最后学位 获学位单位 电子邮箱 是否留学 留学国别 留学时间 | 博士研究生 博士 北京航空航天大学 niyuan230@163.com 是 爱尔兰 2015.01-2015.04 | ||
所属院系、学科及研究方向 | |||
| |||
所属系 | 人力资源系 | ||
所属学科 | 管理科学与工程 | ||
研究领域 | 服务科学与工程;智能决策理论与方法;文化计算;数字经济与服务创新 | ||
工作经历 | |||
| |||
2013年至今 | 伟德bv国际体育 | ||
主讲课程 | |||
| |||
社会兼职 | |||
| |||
[1] 兼任北京科技人才研究会理事 [2] 兼任中国管理研究会(IACMR)会员 [3] 兼任中国应急管理学会会员 [4] 兼任中国管理科学学会会员 [5] 兼任中国劳动学会会员 | |||
学术论文 | |||
| |||
[1] Zhao Y, Ni Y. Research on pricing models for technology‐trading platforms with different business models: A two‐stage dynamic game model[J]. Managerial and Decision Economics, 2024.【SCI,FMS等级C】 [2] Ni Y, Li S. Decomposition-integration-based prediction study on the development trend of film industry[J]. Heliyon, 2023, 9(11).【SCI,JCR2区】 [3]倪渊,李思远,徐磊等.基于K-medoids-NCA-SMOTE-BSVM融合模型的网络交易平台高质量数据资源识别研究[J].运筹与管理,2023,32(11):87-93.【国家自科基金委管理学A类期刊, FMS等级T2】 [4] 潘小宇,倪渊*,金春华等.基于超平面-Bert-Louvain优化LDA模型的书法作品价值要素提取及指标体系构建[J/OL].数据分析与知识发现:1-18. 【CSSCI, FMS等级T2】 [5] 张长鲁,赵东燕,倪渊*.国内碳达峰、碳中和领域研究主题挖掘与热点探究[J].价格理论与实践,2022,No.455(05):110-113+206. 【北大核心】 [6] 张腾,倪渊*,莫同等.弹幕视频的情感时间曲线聚类与传播效果[J].数据分析与知识发现,2022,6(06):32-45. 【CSSCI, FMS等级T2】 [7] 赵艳,王文举*,倪渊.基于GCA-RFR模型的数字内容资源价值评估方法研究[J].统计与信息论坛,2022,37(02):12-22. 【CSSCI】 [8] 倪渊*,杨露,高霞等.基于文献计量的科教融合领域研究[J].中国高校科技,2021,No.393(05):63-66. 【北大核心】 [9] 倪渊*,张健.科技人才激励政策感知、工作价值观与创新投入[J].科学学研究,2021,39(04):632-643. 【国家自科基金委管理学A类期刊, FMS等级T1】 [10] 倪渊*,李翠.包容型领导与情绪劳动策略选择——来自银行业一线服务人员的实证研究[J].南开管理评论,2021,24(02):106-119. 【国家自科基金委管理学A类期刊, FMS等级T1】 [11] 倪渊*,蔡功山,赵艳等.双目标多主体下的技术交易一站式服务平台定价模式研究[J].工业工程与管理,2022,27(03):24-32. 【国家自科基金委管理学A类期刊,FMS等级T2】 [12] 倪渊*,高宇东,杨露等.网络平台环境下的顾客感知价值结构、影响因素及效应:基于文献计量视角[J].商业经济研究,2020,No.795(08):80-84. 【北大核心】 [13] 倪渊*,李翠.内隐创业领导与多层次积极追随力的互动机制[J].心理科学进展,2020,28(05):711-730. 【CSSCI】 [14] 赵艳,王文举,倪渊*.数字出版领域的知识框架分析[J].现代出版,2020,No.125(01):47-53. 【CSSCI】 [15] 倪渊*.核心企业网络能力与集群协同创新:一个具有中介的双调节效应模型[J].管理评论,2019,31(12):85-99. 【自科基金委管理学A类期刊,FMS等级T1,AMI权威期刊】 [16] 倪渊*,李子峰,张健.基于AGA-BP神经网络的网络平台交易环境下数据资源价值评估研究[J].情报理论与实践,2020,43(01):135-142. 【CSSCI】 [17] 赵艳,倪渊*.数字平台内容资源价值评估指标体系研究[J].情报科学,2019,37(09):96-102. 【CSSCI】 [18] 王子焉,刘文涛,倪渊*等.专利价值评估研究综述[J].科技管理研究,2019,39(16):181-190. 【CSSCI,】 [19] 王子焉,倪渊*,张健.基于灰色关联分析—随机森林回归的网络平台专利价值评估方法研究[J].情报理论与实践,2019,42(10):109-116. 【CSSCI】 [20] 倪渊*,樊辉,张健.网络能力、主动组织遗忘与前摄式商业模式创新[J].科技进步与对策,2019,36(10):26-33. 【CSSCI】 [21] 赵艳,王文举,倪渊*.数字内容产品版权保护的演化博弈分析[J].图书情报工作,2019,63(02):43-51. 【国家自科基金委管理学A类期刊, FMS等级T1】 [22] 樊辉,张健,倪渊*等.商业模式创新研究演化过程、热点与主题探析——CSSCI(2000—2016)文献计量分析[J].科技管理研究,2018,38(11):202-210. 【CSSCI】 [23] 倪渊*.新生代知识型员工离职倾向影响因素——基于互联网创业公司的实证研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2017,19(01):108-115. 【CSSCI】 [24] Zhao Y*, Wang W, Ni Y. (2020), “EPR system based on a reward and punishment mechanism: Producer-led product recycling channels”, Waste Management, Vol. 103 No. 1, pp. 198-207. 【SCI, 中科院1区, Top期刊】 [25] Li L, Guo S, Cai H, Wang, J., Zhang, J., Ni, Y.. Can China’s BEV market sustain without government subsidies?: An explanation using cues utilization theory[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 272: 122589.【SCI,JCR1区】 [26] Luo N, Wang Y , Jin C, Y Ni, M Zhang. Effects of socialization interactions on customer engagement in online travel communities[J]. Internet Research, 2019, 29(2). 【SCI,JCR2区】 | |||
学术著作与教材 | |||
[1] 倪渊,张健. 网络平台环境下数据、内容、服务以及技术资源价值评估与定价[M]. 经济管理出版社,,2020.2. [2] 倪渊,李翠. 内隐创业型领导与中国创业追随力[M]. 经济管理出版社,2021.10. | |||
| |||
专利 | |||
[1]倪渊,韩鹏飞 等.一种主题公园感知价值评估方法[P].北京市:CN113298367B. [2]倪渊,徐磊 等.一种旅游演艺服务价值评估方法[P].北京市:CN113298366B. | |||
研究课题 | |||
| |||
[1]主持:国家重点研发计划青年科学家项目“文化产品产权价值评估与确权标识应用技术研究”(2021YFF0900200). [2]主持:国家重点研发计划项目(课题)“网络平台服务经济环境下资源价值评价与定价”(2017YFB1400400). [3]主持:国家自然科学基金青年项目“创业创奇中的英雄与士兵:内隐创业型领导与积极追随的跨层次互动作用机制”(71802025). [4]主持:北京市社会科学基金规划项目“基于传媒大数据的北京古都文化IP价值评价与开发策略研究”(21GLB027). [5]参与:北京市社科基金“基于消费者行为大数据的首都优秀传统文化品牌化研究”(19GLC068). | |||
学生培养 | |||
培养攻读博士情况: [1]王佳,2020级;攻读学校:北京邮电大学;专业:管理科学与工程 [2]高宇东,2018级;攻读学校:北京邮电大学;专业:管理科学与工程 [3]李子峰,2017级;攻读学校:中央财经大学;专业:工商管理 | |||
荣誉与奖励 | |||
| |||
[1] 2017年,入选北京市属高等学校青年拔尖培育计划; [2] 2017年,荣获BV伟德国际官方网站“勤信英才”称号; [3] 2018年,荣获北京市科学技术协会青年托举人才称号; [4] 2018年,荣获北京市组织部优秀人才(青年拔尖)称号; [5] 2020年,荣获中国商业联合会服务业科技创新奖一等奖1项; [6] 2022年,荣获北京科技人才研究会麒麟科学技术奖-科技创新奖1项。 |