王斌
首页>>师资队伍>>师资力量>>
|
王斌 |
教授 | |
| |||
硕士生导师 |
| ||
基本情况 | |||
| |||
性 别 | 男 | ||
出生年月 | 1970.03 | ||
政治面貌 | 中共党员 | ||
最后学历 最后学位 获学位单位 电子邮箱 是否留学 留学国别 留学时间 | 博士研究生 博士 首都经济贸易大学 数量经济学 wangbin@bistu.edu.cn 是 爱尔兰 2006.2-6 访问学者 | ||
所属院系、学科及研究方向 | |||
| |||
所属院 | 伟德bv国际体育 | ||
所属学科 | 应用经济学 | ||
研究领域 | 数量经济、财务管理与资产评估 | ||
工作经历 | |||
| |||
2004年至今 | 伟德bv国际体育任硕导 | ||
学术论文 | |||
| |||
1. 论文:基于基尼系数对中国区域环境公平的研究.统计与决策, 2 2. 论文:我国环境污染转移的实证与博弈分析.当代经济,2 3.论文:京津冀环境不平等的成因分析——基于Shapley值分解方法.干旱区资源与环境,2 | |||
学术著作与教材 | |||
| |||
1.专著:《环境污染治理与规制博弈研究》,中国财经出版社,1 2.教材;《资产评估理论与实践》,中国财经出版社,1 | |||
研究课题 | |||
| |||
1.环境污染治理与规制博弈研究 北京市教委重点项目,主持人 2.京津冀环境污染协同治理研究 北京哲学社会科学研究项目,主持人 3.世界旅游城市发展发展评价体系研究,世界旅游城市联合会,主持人 4.世界旅游城市发展报告项目评价,世界旅游城市联合会,主持人 5.北京地区科技投入资源配置研究,北京哲学社会科学研究项目,主持人 | |||
荣誉与奖励 | |||
| |||
荣获第北京市第十五届哲学社会科学优秀成果奖二等奖(2019年) |